Operaciones combinadas 4



Tablas de Sumar

- - - - - - - - - -

Tablas de Restar

- - - - - - - - - -





Instrucciones: En la columna de la izquierda hay operaciones a las que le falta una respuesta. Realiza la primera operación con los dos primeros números y con el resultado y el tercero, haz la segunda operación. Pulsa uno de los botones con los números de la columna derecha. El número acertado se pone de color rojo (con Internet Explorer).

1 + 6 - 1 =

6 + 1 - 5 =

6 - 1 - 3 =

7 - 6 + 2 =

6 + 1 - 6 =

6 + 11 - 8 =

11 + 9 + 7 =

7 + 11 - 8 =

8 + 6 - 6 =

11 + 9 - 6 =

7 -  6 + 1 =

1 + 3 + 5 =

5 - 4 + 3 =

2 + 3 - 1 =

2 + 2 + 4 =

8 + 7 - 7 =

8 - 6 + 8 =

10 + 8 - 10 =

10 + 10 + 11 =

7 + 7 - 10 =

5 - 3 - 2 =

6 + 2 - 5 =

6 - 1 + 6 =

3 + 2 - 2 =

10 - 8 + 6 =

1 + 3 + 3 =

9 + 10 + 6 =

11 + 8 - 6 =

11 - 6 + 7 =

7 + 6 - 8 =

3 +  6 + 4 =

3 - 1 - 2 =

2 + 1 - 3 =

3 - 2 + 1 =

1 + 5 - 5 =

6 + 11 + 8 =

11 - 9 + 9 =

8 - 7 + 11 =

11 + 8 - 9 =

11 + 8 + 10 =

 
 

Información de la matrícula

| Aplicaciones didácticas | Cálculo |
En inglés | Para imprimir |

| Formación: José vendido por sus hermanosOtros: Noviembre |

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL